Kamera IP Dahua TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: H-74582
Opis
Kamera IP Dahua TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1
Model: TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1
Najważniejsze cechy produktu
- Kamera termowizyjna 256 × 192 px
- Kamera optyczna 4 MP (2688 × 1520)
- Pomiar temperatury od -20C do +650C
- Dokładność pomiaru ±2C lub ±2%
- Detekcja ludzi do 108 m i pojazdów do 333 m
- Wykrywanie źródeł ciepła
- Wykrywanie dymu i palenia papierosów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów AI
- Ochrona obwodowa (przekroczenie linii i wtargnięcie)
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Alarm świetlny i dźwiękowy
- Widzenie nocne IR do 30 m
- Obsługa kart microSD do 256 GB
- Odporność IP67
- Zasilanie PoE lub 12–24 V DC
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Dahua TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1 |
| Typ urządzenia | Hybrydowa kamera IP termowizyjna + optyczna (Radiometryczna) |
| Kamera optyczna | 4 MP |
| Przetwornik optyczny | 1/1.8" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość optyczna | 2688 × 1520 px |
| Obiektyw optyczny | 2.8 mm |
| Przysłona | F1.65 |
| Kąt widzenia (kamera optyczna) | H: 112.2, V: 57.8 |
| Minimalne oświetlenie | 0.05 lux (kolor), 0.005 lux (B/W), 0 lux z IR |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 2D NR, 3D NR |
| AGC | Automatyczne / ręczne |
| Balans bieli | Auto, ręczny, wewnętrzny, zewnętrzny, śledzenie, lampa sodowa, lampa uliczna, naturalny |
| Defog | Elektroniczny |
| BLC / HLC | Tak |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR), kolor, czarno-biały |
| Migawka elektroniczna | 1 s – 1/30 000 s |
| DORI | Detekcja: 38.6 m, Obserwacja: 15.4 m, Rozpoznanie: 7.7 m, Identyfikacja: 3.9 m |
| Doświetlacz IR | Do 30 m |
| Doświetlacz światła białego | Do 30 m |
| Kamera termowizyjna | Tak |
| Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr VOx (Vanadium Oxide) |
| Rozdzielczość termiczna | 256 × 192 px |
| Rozmiar piksela | 12 μm |
| Zakres spektralny | 8–14 μm |
| Czułość termiczna (NETD) | ≤25 mK @ f/1.0 |
| Obiektyw termiczny | 2.6 mm |
| Kąt widzenia (termowizja) | H: 66.5, V: 50.0 |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Palety kolorów | 18 trybów kolorystycznych |
| Detekcja człowieka (termowizja) | Do 108 m |
| Rozpoznanie człowieka | Do 27 m |
| Identyfikacja człowieka | Do 13 m |
| Detekcja pojazdu (termowizja) | Do 333 m |
| Rozpoznanie pojazdu | Do 81 m |
| Identyfikacja pojazdu | Do 41 m |
| Pomiar temperatury | Tak (Radiometria) |
| Zakres pomiaru temperatury | -20C do +650C |
| Tryby pomiaru | Niski: -20C do +150C, Wysoki: 100C do +650C, Auto: -20C do +650C |
| Dokładność pomiaru | ±2C lub ±2% |
| Tryby pomiarowe | Punkt (21), linia (21), obszar (21) |
| Minimalna odległość pomiaru | 1 m |
| Maksymalna odległość pomiaru | 4 m |
| Detekcja źródeł ciepła | Tak |
| Maksymalna odległość detekcji ciepła | 25 m |
| Śledzenie punktów gorących i zimnych | Tak |
| Ochrona obwodowa (IVS) | Tak |
| Funkcje IVS | Przekroczenie linii, wtargnięcie |
| Klasyfikacja obiektów | Człowiek / pojazd |
| Wykrywanie dymu | Tak |
| Wykrywanie palenia papierosów | Tak |
| Maks. odległość wykrywania palenia | 3.5 m |
| Call Detection | Tak |
| Maks. odległość Call Detection | 4.6 m |
| Kompresja wideo | H.265, H.264H, H.264 |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM, AAC |
| Format zdjęć | JPEG |
| Dwukierunkowe audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon i głośnik | Tak |
| Alarm dźwiękowy | Tak |
| Alarm świetlny | Białe światło, czerwono-niebieskie światła alarmowe |
| Port sieciowy | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| Wejścia alarmowe | 2 |
| Wyjścia alarmowe | 2 |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wyjście zasilania | 12 V DC, ≤0.15 A |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast, SFTP, 802.1X |
| Kompatybilność | ONVIF, CGI, Dahua SDK |
| Przeglądarki | IE11+, Chrome 65+, Firefox 65+ |
| Maksymalna liczba użytkowników | 20 |
| Jednoczesne połączenia | Do 12 użytkowników |
| Pamięć lokalna | microSD do 256 GB |
| Tryby zapisu | Karta microSD, FTP |
| Fusion Mode | Tak |
| PIP (Obraz w obrazie) | Tak |
| Zasilanie | 12–24 V DC lub PoE (802.3af) |
| Pobór mocy (typowy) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Infolinia: 793 222 928